Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Slow Foxtrot | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | |||||||||
| 11 | 賴銘松 潘蜜拉 / 11 | Final | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2. | |||||
| 68 | 王焜生 李淑梅 / 68 | Final | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3. | |||||
| 74 | 李 政 張惠雅 / 74 | Final | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4. | |||||
| 75 | 李秉樺 傅小恩 / 75 | Final | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1. | |||||
08 : 陳桂蓮
09 : 蘇錦陽
11 : 張榮宥
13 : 楊坤山
16 : 楊嘉萍
18 : 蕭雅蘭
20 : 曹桂香
21 : 黃瑞通
23 : 蔡長明