Waltz
| Nr. | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) 賴銘松 潘蜜拉 / 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | |||
| 68) 王焜生 李淑梅 / 68 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 74) 李 政 張惠雅 / 74 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 4 | |||
| 75) 李秉樺 傅小恩 / 75 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) 賴銘松 潘蜜拉 / 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 (14) | 9 (26) | 2.5 | 5.5 | ||
| 68) 王焜生 李淑梅 / 68 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 (15) | 4 | 6 | |||
| 74) 李 政 張惠雅 / 74 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 (14) | 9 (26) | 2.5 | 6.5 | ||
| 75) 李秉樺 傅小恩 / 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | 08 | 09 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11) 賴銘松 潘蜜拉 / 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7.5 | |||
| 68) 王焜生 李淑梅 / 68 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||
| 74) 李 政 張惠雅 / 74 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 10.5 | |||
| 75) 李秉樺 傅小恩 / 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
08 : 陳桂蓮
09 : 蘇錦陽
11 : 張榮宥
13 : 楊坤山
16 : 楊嘉萍
18 : 蕭雅蘭
20 : 曹桂香
21 : 黃瑞通
23 : 蔡長明