Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 01 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
| 2 | 張式昕 范姜詩涵 / 2 | 新北市 | 1. Round | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 12 | X | - | X | - | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 12 | 49 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 9 | 韓宇鈞 洪秀欄 / 9 | 1. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | X | 4 | - | X | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - | X | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | 3 | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | X | - | - | - | - | 4 | 16 | 8. | |
| 10 | 陳龍嘯 馮秀玉 / 10 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 14 | 57 | 6. | |
| Final | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 11 | 賴銘松 潘蜜拉 / 11 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9. | |
| 12 | 張世豪 施偉珊 / 12 | 新北市 | 1. Round | X | X | - | X | - | - | - | X | - | X | X | X | - | X | - | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 7 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 4 | 23 | 7. |
| 18 | 李士堅 施慕萱 / 18 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 14 | 55 | 2. | |
| Final | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| 19 | 王俊硯 郝偵汝 / 19 | 台北市 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 60 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 郭書誠 徐晴薇 / 22 | 台北市 | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | 60 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
| 30 | 曾建嘉 邱薏芳 / 30 | 台北市 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | 7 | X | X | X | X | X | - | - | - | X | X | X | - | X | X | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | X | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | - | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 37 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
01 : 陳明祥
05 : 尤月華
06 : 林珍妮
08 : 陳桂蓮
09 : 蘇錦陽
10 : 李志堯
11 : 張榮宥
13 : 楊坤山
14 : 尤美靜
15 : 李春發
16 : 楊嘉萍
18 : 蕭雅蘭
20 : 曹桂香
21 : 黃瑞通
22 : 謝明芳