Waltz
Nr. 02 04 06 07 11 12 13 15 16 17 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
8) 林益全 / 劉秋娟 8 2 2 1 2 2 3 2 1 1 3 8 2 2
16) 郭志安 / 陳憶韓 16 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 6 1 1
17) 陳玟融 / 沈美容 17 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 10 3 3
Tango
Nr. 02 04 06 07 11 12 13 15 16 17 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
8) 林益全 / 劉秋娟 8 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 8 2 4
16) 郭志安 / 陳憶韓 16 1 1 3 1 1 1 1 2 2 3 6 1 2
17) 陳玟融 / 沈美容 17 3 2 2 2 3 3 3 3 3 1 10 3 6

02 : 侯振生

04 : 蕭雅蘭

06 : 戴兆明

07 : 呂 玫

11 : 鄭竹宏

12 : 鍾沛浚

13 : 徐兆慧

15 : 倪宗衍

16 : 余成進

17 : 彭文清