Waltz
| Nr. | 01 | 04 | 06 | 07 | 10 | 15 | 16 | 17 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) 塗耀龍 / 何金春 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | ||
| 19) 鄭茂榮 / 張貴香 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||
| 20) 郭昌雄 / 張彩縈 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 01 | 04 | 06 | 07 | 10 | 15 | 16 | 17 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18) 塗耀龍 / 何金春 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 3 | 6 | ||
| 19) 鄭茂榮 / 張貴香 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||
| 20) 郭昌雄 / 張彩縈 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 |
01 : 楊坤山
04 : 蕭雅蘭
06 : 戴兆明
07 : 呂 玫
10 : 夏群雅
15 : 倪宗衍
16 : 余成進
17 : 彭文清