Paso Doble
Nr. 06 15 16 25 30 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
39) 孫思淼(曙光國中) / 39 6 6 6 6 6 5 6 6
51) 孫晶晶(曙光女中) / 51 5 5 2 5 5 5 5 5
57) 溫晴(育賢國中) / 57 4 2 3 3 3 4 (11) 3 3
58) 張詠晴(三民國中) / 58 1 3 1 4 4 3 (5) 4 4
61) 莊曼姿 / 61 3 1 4 2 2 3 (5) 2 2
67) 郭吳采蓁 / 67 2 4 5 1 1 3 (4) 1 1

06 : 戴兆明

15 : 倪宗衍

16 : 余成進

25 : 吳金鴦

30 : 李仁湶