Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Sum Place
18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 32 33 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 32 33
8 林益全 / 劉秋娟 8 Final 3 2 3 2 4 3 3 1 3 1 3 3 4 2 1 1 2 4 3 3 1 3 2 3 3 2 3.
12 李文賢 / 陳怡萍 12 Final 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5.
14 羅清水 / 何佩霖 14 Final 4 4 4 5 1 4 2 4 4 4 1 1 5 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 1 1 5 4.
16 郭志安 / 陳憶韓 16 Final 1 1 1 4 2 2 1 3 1 3 4 4 1 1 2 2 3 2 1 1 3 1 3 4 4 1 1.
17 陳玟融 / 沈美容 17 Final 2 3 2 1 3 1 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 2 4 2 2 1 2 2 3 2.

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

24 : 陳信達

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

32 : 劉炳辰

33 : 吳美鳳