Waltz
| Nr. | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) 林益全 / 劉秋娟 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | 3 | 3 | ||||
| 12) 李文賢 / 陳怡萍 12 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 13 | 5 | 5 | ||||
| 14) 羅清水 / 何佩霖 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 4 | ||||
| 16) 郭志安 / 陳憶韓 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 (10) | 2 | 2 | ||||
| 17) 陳玟融 / 沈美容 17 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 (16) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) 林益全 / 劉秋娟 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 (11) | 2 | 5 | ||||
| 12) 李文賢 / 陳怡萍 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 13 | 5 | 10 | ||||
| 14) 羅清水 / 何佩霖 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 16) 郭志安 / 陳憶韓 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 (11) | 1 | 3 | ||||
| 17) 陳玟融 / 沈美容 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 (12) | 3 | 4 |
18 : 黃天來
19 : 張順南
20 : 黃瑞通
21 : 尤月華
24 : 陳信達
25 : 吳金鴦
26 : 楊嘉萍
27 : 趙煜豐
28 : 許永源
29 : 劉建國
30 : 李仁湶
32 : 劉炳辰
33 : 吳美鳳