Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 15 | 16 | 25 | 30 | |||||||
| 39 | 孫思淼(曙光國中) / 39 | Final | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||
| 51 | 孫晶晶(曙光女中) / 51 | Final | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5. | |||
| 57 | 溫晴(育賢國中) / 57 | Final | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1. | |||
| 58 | 張詠晴(三民國中) / 58 | Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||
| 61 | 莊曼姿 / 61 | Final | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2. | |||
| 67 | 郭吳采蓁 / 67 | Final | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4. | |||
06 : 戴兆明
15 : 倪宗衍
16 : 余成進
25 : 吳金鴦
30 : 李仁湶