Viennese Waltz
| Nr. | 06 | 15 | 16 | 24 | 25 | 29 | 30 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21) 張明生 / 黃美珠 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 22) 張金龍 / 王冠云 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||
| 23) 劉文樹 / 吳美鳳 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 24) 蔡奇峰 / 萬麗琴 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 25) 郭振能 / 姜碧珠 25 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
06 : 戴兆明
15 : 倪宗衍
16 : 余成進
24 : 陳信達
25 : 吳金鴦
29 : 劉建國
30 : 李仁湶