Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Tango | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 15 | 16 | 24 | 25 | 29 | 30 | |||||||
| 21 | 張明生 / 黃美珠 21 | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2. | |||
| 22 | 張金龍 / 王冠云 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 23 | 劉文樹 / 吳美鳳 23 | Final | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5. | |||
| 24 | 蔡奇峰 / 萬麗琴 24 | Final | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4. | |||
| 25 | 郭振能 / 姜碧珠 25 | Final | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3. | |||
06 : 戴兆明
15 : 倪宗衍
16 : 余成進
24 : 陳信達
25 : 吳金鴦
29 : 劉建國
30 : 李仁湶