Jive
Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
41) 林恩正 / 41 3 3 7 3 3 3 1 2 3 4 2 2 7 3 8 8 3 12 3 3
43) 許子玥(塗城國小) / 43 4 4 2 4 4 7 6 6 4 8 5 3 1 4 3 1 4 12 4 4
44) 顏暄紜(塗城國小) / 44 6 6 6 6 6 5 5 4 6 2 6 4 2 6 4 6 6 17 6 6
67) 郭吳采蓁 / 67 1 1 1 1 1 2 4 1 1 5 3 1 6 1 5 7 1 10 1 1
69) 黃靖恩(塗城國小) / 69 7 7 5 7 7 4 3 7 7 3 7 7 5 7 6 3 7 17 7 7
70) 陳語柔(塗城國小) / 70 5 5 4 5 5 6 7 5 5 1 4 6 3 5 1 5 5 14 5 5
71) 余米恩(草湖國小) / 71 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 7 4 8 17 8 8
83) 李姍檥 / 83 2 2 3 2 2 1 2 3 2 6 1 5 4 2 2 2 2 12 2 2

01 : 楊坤山

02 : 侯振生

03 : 韋文正

04 : 蕭雅蘭

05 : 李春發

06 : 戴兆明

07 : 呂 玫

08 : 王威傑

09 : 姜萩燕

10 : 夏群雅

11 : 鄭竹宏

12 : 鍾沛浚

13 : 徐兆慧

14 : 郭振能

15 : 倪宗衍

16 : 余成進

17 : 彭文清