Samba
Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
41) 林恩正 / 41 4 4 6 4 4 4 1 3 4 8 1 2 4 4 7 8 4 13 4 4
43) 許子玥(塗城國小) / 43 1 1 2 1 1 1 4 2 1 1 3 3 1 1 4 1 1 11 1 1
44) 顏暄紜(塗城國小) / 44 7 7 7 7 7 6 7 7 7 3 6 4 2 7 3 7 7 17 7 7
45) 黃宥鈊(塗城國小) / 45 8 8 8 8 8 8 5 8 8 5 8 8 8 8 6 5 8 17 8 8
67) 郭吳采蓁 / 67 2 2 1 2 2 2 3 1 2 6 4 1 7 2 8 4 2 11 2 2
69) 黃靖恩(塗城國小) / 69 6 6 4 6 6 5 8 5 6 4 5 7 6 6 2 3 6 15 6 6
70) 陳語柔(塗城國小) / 70 3 3 3 3 3 3 6 6 3 2 7 6 3 3 1 2 3 13 3 3
83) 李姍檥 / 83 5 5 5 5 5 7 2 4 5 7 2 5 5 5 5 6 5 14 5 5

01 : 楊坤山

02 : 侯振生

03 : 韋文正

04 : 蕭雅蘭

05 : 李春發

06 : 戴兆明

07 : 呂 玫

08 : 王威傑

09 : 姜萩燕

10 : 夏群雅

11 : 鄭竹宏

12 : 鍾沛浚

13 : 徐兆慧

14 : 郭振能

15 : 倪宗衍

16 : 余成進

17 : 彭文清