| Final | |||
| 1. | 41 | 林恩正 / 41 | |
| 2. | 43 | 許子玥(塗城國小) / 43 | |
| 3. | 83 | 李姍檥 / 83 | |
| 4. | 70 | 陳語柔(塗城國小) / 70 | |
| 5. | 44 | 顏暄紜(塗城國小) / 44 | |
| 6. | 69 | 黃靖恩(塗城國小) / 69 | |
| 7. | 45 | 黃宥鈊(塗城國小) / 45 | |
| 8. | 71 | 余米恩(草湖國小) / 71 | |
| 1. Round | |||
| 9. | 67 | 郭吳采蓁 / 67 | |
| 10. | 82 | 王妤真(屏東縣東海國小) / 82 | |
| 11.-13. | 73 | 郭悅然 / 73 | |
| 11.-13. | 74 | 曹芷晴 / 74 | |
| 11.-13. | 76 | 鍾瑀嫻 / 76 | |
| 14. | 75 | 范宥棋 / 75 | |
| 15. | 84 | 林恩正 / 84 | |
Remarks :