Viennese Waltz
Nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
43) 許子玥(塗城國小) / 43 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 5 3 6 6 6 17 6 6
44) 顏暄紜(塗城國小) / 44 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 5 2 2 2 14 2 2
67) 郭吳采蓁 / 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 16 1 1
69) 黃靖恩(塗城國小) / 69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 3 1 2 3 5 3 15 3 3
70) 陳語柔(塗城國小) / 70 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 3 4 4 3 4 15 4 4
83) 李姍檥 / 83 5 5 5 6 5 5 5 4 5 2 5 5 6 6 5 4 5 14 5 5

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

22 : 陳世賢

23 : 張明生

24 : 陳信達

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

31 : 張金龍

32 : 劉炳辰

33 : 吳美鳳

34 : 蔡奇峰