Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Tango | Sum | Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | |||||||
| 43 | 許子玥(塗城國小) / 43 | Final | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6. | |||
| 44 | 顏暄紜(塗城國小) / 44 | Final | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3. | |||
| 45 | 黃宥鈊(塗城國小) / 45 | Final | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5. | |||
| 67 | 郭吳采蓁 / 67 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1. | |||
| 69 | 黃靖恩(塗城國小) / 69 | Final | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2. | |||
| 70 | 陳語柔(塗城國小) / 70 | Final | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4. | |||
| 71 | 余米恩(草湖國小) / 71 | Final | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8. | |||
| 83 | 李姍檥 / 83 | Final | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7. | |||
21 : 尤月華
25 : 吳金鴦
27 : 趙煜豐
28 : 許永源
30 : 李仁湶
31 : 張金龍