Tango
| Nr. | 21 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | 1.-8 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43) 許子玥(塗城國小) / 43 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||
| 44) 顏暄紜(塗城國小) / 44 | 3 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 (13) | 3 | 3 | ||||||
| 45) 黃宥鈊(塗城國小) / 45 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 5 | 5 | |||||||
| 67) 郭吳采蓁 / 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 69) 黃靖恩(塗城國小) / 69 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 (13) | 5 (18) | 2 | 2 | ||||||
| 70) 陳語柔(塗城國小) / 70 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 (18) | 4 | 4 | |||||||
| 71) 余米恩(草湖國小) / 71 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 (42) | 8 | 8 | |||||||
| 83) 李姍檥 / 83 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 (35) | 7 | 7 |
21 : 尤月華
25 : 吳金鴦
27 : 趙煜豐
28 : 許永源
30 : 李仁湶
31 : 張金龍