Samba
Nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
26) 杜佳諭 / 26 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 1 2 1 12 1 1
27) 葉亭萱 / 27 3 3 2 3 3 3 3 3 6 5 4 3 5 3 3 7 3 12 3 3
40) 陳宇軒 / 40 8 8 9 9 8 8 8 4 4 6 7 8 3 8 8 4 8 15 8 8
63) 莊婕琳(高雄市二苓國小) / 63 2 2 4 2 2 2 2 7 1 1 1 5 2 2 2 1 2 14 2 2
64) 林芊嬡(高雄市漢民國小) / 64 6 6 3 8 6 6 6 8 5 7 3 1 7 6 6 6 6 13 6 6
65) 王予柔(屏東縣東海國小) / 65 7 7 7 6 7 7 7 5 7 9 6 6 6 7 7 8 7 15 7 7
66) 郭姲緹 / 66 4 4 6 4 4 4 4 6 2 3 8 7 4 4 4 3 4 13 4 4
67) 郭吳采蓁 / 67 5 5 5 5 5 5 5 2 9 2 5 9 9 5 5 5 5 14 5 5
68) 廖沛潔(塗城國小) / 68 9 9 8 7 9 9 9 9 8 8 9 4 8 9 9 9 9 17 9 9

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

22 : 陳世賢

23 : 張明生

24 : 陳信達

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

31 : 張金龍

32 : 劉炳辰

33 : 吳美鳳

34 : 蔡奇峰