Rumba
Nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 1.-9 Platz Summe
26) 杜佳諭 / 26 2 2 1 1 2 2 2 2 2 5 3 4 2 2 2 3 2 13 2 2
27) 葉亭萱 / 27 3 3 4 3 3 3 3 1 3 3 5 3 3 3 3 7 3 14 3 3
46) 巨佳禾 / 46 6 6 8 4 6 6 6 6 6 6 7 8 6 6 6 4 6 14 6 6
61) 莊曼姿 / 61 7 7 2 5 7 7 7 8 7 7 6 7 7 7 7 8 7 15 7 7
63) 莊婕琳(高雄市二苓國小) / 63 1 1 3 2 1 1 1 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 1 1
64) 林芊嬡(高雄市漢民國小) / 64 4 4 6 8 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 1 4 15 4 4
65) 王予柔(屏東縣東海國小) / 65 8 8 5 6 8 8 8 7 8 8 8 5 8 8 8 6 8 17 8 8
66) 郭姲緹(未參與決賽,取消該名次)/ 66 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 9 9
67) 郭吳采蓁 / 67 5 5 7 7 5 5 5 3 5 2 4 6 5 5 5 5 5 14 5 5

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

22 : 陳世賢

23 : 張明生

24 : 陳信達

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

31 : 張金龍

32 : 劉炳辰

33 : 吳美鳳

34 : 蔡奇峰