Results :
Nr. Couple Country Round Slow Foxtrot Sum Place
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
26 杜佳諭 / 26 Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
27 葉亭萱 / 27 Final 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
46 巨佳禾 / 46 Final 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.
66 郭姲緹 / 66 Final 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5.
67 郭吳采蓁 / 67 Final 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4.

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

22 : 陳世賢

23 : 張明生

24 : 陳信達

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

31 : 張金龍

32 : 劉炳辰

33 : 吳美鳳

34 : 蔡奇峰