Tango
Nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
26) 杜佳諭 / 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1
27) 葉亭萱 / 27 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 15 3 3
42) 葉茹湘(立新國小) / 42 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 17 7 7
46) 巨佳禾 / 46 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 14 2 2
66) 郭姲緹 / 66 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 16 5 5
67) 郭吳采蓁 / 67 6 6 6 5 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 17 6 6
68) 廖沛潔(塗城國小) / 68 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 3 2 4 5 4 15 4 4

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

22 : 陳世賢

23 : 張明生

24 : 陳信達

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

31 : 張金龍

32 : 劉炳辰

33 : 吳美鳳

34 : 蔡奇峰