| Final | |||
| 1. | 56 | 林秋嫺 / 56 | |
| 2. | 38 | 林鎮宇 / 38 | |
| 3. | 63 | 莊婕琳(高雄市二苓國小) / 63 | |
| 4. | 53 | 江佳恩(屏東縣泰武國中) / 53 | |
| 5. | 62 | 王湘鈴(成功國中) / 62 | |
| 6. | 52 | 鍾佳芯(屏東縣潮州國中) / 52 | |
| 7. | 55 | 梁娟慈(高雄市中山國中) / 55 | |
| 8. | 26 | 杜佳諭 / 26 | |
| 2. Round | |||
| 9.-12. | 35 | 葉育嫻(成功國中) / 35 | |
| 9.-12. | 54 | 許玉怡(高雄市) / 54 | |
| 9.-12. | 57 | 溫晴(育賢國中) / 57 | |
| 9.-12. | 65 | 王予柔(屏東縣東海國小) / 65 | |
| 13. | 61 | 莊曼姿 / 61 | |
| 14. | 39 | 孫思淼(曙光國中) / 39 | |
| 15.-16. | 50 | 雷曉涵(苗栗高中) / 50 | |
| 15.-16. | 51 | 孫晶晶(曙光女中) / 51 | |
| 1. Round | |||
| 17.-18. | 58 | 張詠晴(三民國中) / 58 | |
| 17.-18. | 46 | 巨佳禾 / 46 | |
| 19.-20. | 40 | 陳宇軒 / 40 | |
| 19.-20. | 64 | 林芊嬡(高雄市漢民國小) / 64 | |
| 21. | 27 | 葉亭萱 / 27 | |
Remarks :