Jive
Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
26) 杜佳諭 / 26 8 8 8 8 8 5 7 6 8 8 8 8 7 8 4 8 8 17 8 8
38) 林鎮宇 / 38 2 2 2 2 2 4 2 5 2 3 3 2 1 2 1 3 2 12 2 2
52) 鍾佳芯(屏東縣潮州國中) / 52 6 6 6 6 6 6 3 7 6 6 4 1 4 6 8 7 6 14 6 6
53) 江佳恩(屏東縣泰武國中) / 53 4 4 4 4 4 8 4 3 4 2 6 6 3 4 7 1 4 13 4 4
55) 梁娟慈(高雄市中山國中) / 55 7 7 7 7 7 7 5 8 7 7 7 5 8 7 6 5 7 15 7 7
56) 林秋嫺 / 56 1 1 1 1 1 2 1 2 1 5 1 4 2 1 2 2 1 10 1 1
62) 王湘鈴(成功國中) / 62 5 5 5 5 5 3 6 4 5 1 5 7 6 5 3 4 5 14 5 5
63) 莊婕琳(高雄市二苓國小) / 63 3 3 3 3 3 1 8 1 3 4 2 3 5 3 5 6 3 12 3 3

01 : 楊坤山

02 : 侯振生

03 : 韋文正

04 : 蕭雅蘭

05 : 李春發

06 : 戴兆明

07 : 呂 玫

08 : 王威傑

09 : 姜萩燕

10 : 夏群雅

11 : 鄭竹宏

12 : 鍾沛浚

13 : 徐兆慧

14 : 郭振能

15 : 倪宗衍

16 : 余成進

17 : 彭文清