Rumba
Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 1.-8 Platz Summe
35) 葉育嫻(成功國中) / 35 8 8 8 8 8 7 8 7 8 6 8 8 7 8 4 5 8 17 8 8
38) 林鎮宇 / 38 2 2 2 2 2 4 2 4 2 5 2 6 1 2 3 2 2 12 2 2
52) 鍾佳芯(屏東縣潮州國中) / 52 5 5 5 5 5 5 3 6 5 4 4 1 5 5 8 3 5 15 5 5
53) 江佳恩(屏東縣泰武國中) / 53 3 3 3 3 3 6 4 2 3 2 5 3 3 3 7 1 3 13 3 3
55) 梁娟慈(高雄市中山國中) / 55 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 6 5 8 7 5 4 7 14 7 7
56) 林秋嫺 / 56 1 1 1 1 1 1 1 3 1 8 1 2 2 1 1 6 1 12 1 1
62) 王湘鈴(成功國中) / 62 6 6 6 6 6 3 6 5 6 1 7 7 6 6 2 7 6 14 6 6
63) 莊婕琳(高雄市二苓國小) / 63 4 4 4 4 4 2 5 1 4 3 3 4 4 4 6 8 4 14 4 4

01 : 楊坤山

02 : 侯振生

03 : 韋文正

04 : 蕭雅蘭

05 : 李春發

06 : 戴兆明

07 : 呂 玫

08 : 王威傑

09 : 姜萩燕

10 : 夏群雅

11 : 鄭竹宏

12 : 鍾沛浚

13 : 徐兆慧

14 : 郭振能

15 : 倪宗衍

16 : 余成進

17 : 彭文清