Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 26 | 杜佳諭 / 26 | 1. Round | X | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 5 | 5 | 9. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | - | - | X | - | X | - | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | ||||||
| 27 | 葉亭萱 / 27 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 22. | |
| 35 | 葉育嫻(成功國中) / 35 | 1. Round | - | - | - | X | X | - | X | X | - | X | X | - | X | X | - | - | - | 8 | 8 | 10.-11. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X | - | - | 4 | 4 | ||||
| 38 | 林鎮宇 / 38 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 12 | 12 | 2. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | - | 11 | 11 | ||||
| Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||
| 39 | 孫思淼(曙光國中) / 39 | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 3 | 3 | 17. | |
| 40 | 陳宇軒 / 40 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20.-21. | |
| 46 | 巨佳禾 / 46 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 18.-19. | |
| 50 | 雷曉涵(苗栗高中) / 50 | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | 18.-19. | |
| 51 | 孫晶晶(曙光女中) / 51 | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | 6 | 6 | 13.-14. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 52 | 鍾佳芯(屏東縣潮州國中) / 52 | 1. Round | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | X | 8 | 8 | 3. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | X | - | 11 | 11 | ||||
| Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 53 | 江佳恩(屏東縣泰武國中) / 53 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 12 | 12 | 5. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | - | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | ||||||
| 54 | 許玉怡(高雄市) / 54 | 1. Round | - | - | - | X | X | X | X | - | - | X | - | X | X | - | - | - | X | 8 | 8 | 8. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | - | - | X | - | 5 | 5 | ||||
| Final | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 55 | 梁娟慈(高雄市中山國中) / 55 | 1. Round | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | X | - | - | X | 6 | 6 | 7. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | X | X | X | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 7 | 7 | ||||
| Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| 56 | 林秋嫺 / 56 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 11 | 11 | 1. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | X | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | 10 | 10 | ||||
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| 57 | 溫晴(育賢國中) / 57 | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 5 | 5 | 10.-11. | |
| 2. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | X | - | 4 | 4 | ||||
| 58 | 張詠晴(三民國中) / 58 | 1. Round | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | 4 | 4 | 15.-16. | |
| 60 | 林佑恩(竹光國中) / 60 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20.-21. | |
| 61 | 莊曼姿 / 61 | 1. Round | - | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | - | - | X | - | - | - | 7 | 7 | 13.-14. | |
| 2. Round | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||||
| 62 | 王湘鈴(成功國中) / 62 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | - | - | X | 12 | 12 | 6. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | X | X | X | - | X | X | - | - | - | X | X | - | 8 | 8 | ||||
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||
| 63 | 莊婕琳(高雄市二苓國小) / 63 | 1. Round | - | - | X | X | X | X | X | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | 9 | 9 | 4. | |
| 2. Round | - | - | X | X | - | X | - | X | - | X | X | X | - | - | X | X | - | 9 | 9 | ||||
| Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 4 | ||||||
| 64 | 林芊嬡(高雄市漢民國小) / 64 | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | X | 4 | 4 | 15.-16. | |
| 65 | 王予柔(屏東縣東海國小) / 65 | 1. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | X | 5 | 5 | 12. | |
| 2. Round | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | 3 | 3 | ||||
01 : 楊坤山
02 : 侯振生
03 : 韋文正
04 : 蕭雅蘭
05 : 李春發
06 : 戴兆明
07 : 呂 玫
08 : 王威傑
09 : 姜萩燕
10 : 夏群雅
11 : 鄭竹宏
12 : 鍾沛浚
13 : 徐兆慧
14 : 郭振能
15 : 倪宗衍
16 : 余成進
17 : 彭文清