Viennese Waltz
Nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
26) 杜佳諭 / 26 3 3 2 2 3 3 3 1 3 5 2 3 3 5 3 6 3 14 3 3
27) 葉亭萱 / 27 6 6 6 4 6 6 6 4 6 3 6 6 6 6 6 4 6 17 6 6
35) 葉育嫻(成功國中) / 35 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 5 2 7 3 7 17 7 7
38) 林鎮宇 / 38 1 1 3 1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1
46) 巨佳禾 / 46 4 4 4 3 4 4 4 5 4 1 7 4 7 4 4 5 4 13 4 4
56) 林秋嫺 / 56 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 4 2 2 7 2 2 2 14 2 2
62) 王湘鈴(成功國中) / 62 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 4 3 5 7 5 14 5 5

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

22 : 陳世賢

23 : 張明生

24 : 陳信達

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

31 : 張金龍

32 : 劉炳辰

33 : 吳美鳳

34 : 蔡奇峰