Quickstep
Nr. 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
26) 杜佳諭 / 26 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 6 2 14 2 2
27) 葉亭萱 / 27 4 4 5 4 4 4 4 4 4 1 6 4 5 6 4 7 4 12 4 4
35) 葉育嫻(成功國中) / 35 6 6 7 3 6 6 6 7 6 6 3 6 6 5 6 4 6 15 6 6
38) 林鎮宇 / 38 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 14 1 1
46) 巨佳禾 / 46 5 5 4 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 5 3 5 14 5 5
56) 林秋嫺 / 56 3 3 1 5 3 3 3 2 3 4 7 3 2 3 3 2 3 14 3 3
62) 王湘鈴(成功國中) / 62 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 4 7 4 4 7 5 7 17 7 7

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

22 : 陳世賢

23 : 張明生

24 : 陳信達

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

31 : 張金龍

32 : 劉炳辰

33 : 吳美鳳

34 : 蔡奇峰