Waltz
| Nr. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) 林益全 / 劉秋娟 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | ||
| 9) 方政財 / 陳秀惠 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | ||
| 28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) 林益全 / 劉秋娟 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| 9) 方政財 / 陳秀惠 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| 28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Slow Foxtrot
| Nr. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) 林益全 / 劉秋娟 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| 9) 方政財 / 陳秀惠 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | ||
| 28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) 林益全 / 劉秋娟 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
| 9) 方政財 / 陳秀惠 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||
| 28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Viennese Waltz
| Nr. | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) 林益全 / 劉秋娟 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
| 9) 方政財 / 陳秀惠 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | ||
| 28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 |
18 : 黃天來
20 : 黃瑞通
22 : 陳世賢
24 : 陳信達
26 : 楊嘉萍
27 : 趙煜豐
29 : 劉建國
30 : 李仁湶
33 : 吳美鳳