Results :
Nr. Couple Country Round Slow Foxtrot Sum Place
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
26 杜佳諭 / 26 Final 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 4 3 2 5 2 2.
27 葉亭萱 / 27 Final 5 5 5 6 5 5 5 2 5 3 5 5 6 7 5 3 5 5.
35 葉育嫻(成功國中) / 35 Final 6 6 7 3 6 6 6 7 6 4 4 6 5 4 6 6 6 6.
38 林鎮宇 / 38 Final 1 1 3 1 1 1 1 6 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1.
46 巨佳禾 / 46 Final 7 7 4 5 7 7 7 3 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7.
56 林秋嫺 / 56 Final 3 3 2 4 3 3 3 4 3 1 6 3 2 5 3 2 3 3.
62 王湘鈴(成功國中) / 62 Final 4 4 6 7 4 4 4 5 4 6 2 4 3 2 4 4 4 4.

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

22 : 陳世賢

23 : 張明生

24 : 陳信達

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

31 : 張金龍

32 : 劉炳辰

33 : 吳美鳳

34 : 蔡奇峰