Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Tango | Sum | Place | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| 26 | 杜佳諭 / 26 | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3. | |||
| 27 | 葉亭萱 / 27 | Final | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5. | |||
| 35 | 葉育嫻(成功國中) / 35 | Final | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6. | |||
| 38 | 林鎮宇 / 38 | Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 46 | 巨佳禾 / 46 | Final | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8. | |||
| 56 | 林秋嫺 / 56 | Final | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||
| 57 | 溫晴(育賢國中) / 57 | Final | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 9. | |||
| 58 | 張詠晴(三民國中) / 58 | Final | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7. | |||
| 62 | 王湘鈴(成功國中) / 62 | Final | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4. | |||
18 : 黃天來
19 : 張順南
20 : 黃瑞通
21 : 尤月華
22 : 陳世賢
23 : 張明生
24 : 陳信達
25 : 吳金鴦
26 : 楊嘉萍
27 : 趙煜豐
28 : 許永源
29 : 劉建國
30 : 李仁湶
31 : 張金龍
32 : 劉炳辰
33 : 吳美鳳
34 : 蔡奇峰