Results :
Nr. Couple Country Round Cha Cha Cha Rumba Sum Place
03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17
40 陳宇軒 / 黃詠晴 40 Final 2 1 6 1 4 2 6 2 4 4 3 1 2 3 4 1 3 3 6 4 2 4 2 2 2.
41 林恩正 / 李姍檥 41 Final 1 2 1 3 1 1 4 1 1 1 1 3 1 6 1 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1.
42 葉茹湘(立新國小) / 廖沛潔(塗城國小) 42 Final 5 3 4 2 2 3 2 3 5 5 4 2 5 2 3 5 4 4 1 3 5 5 5 5 4.
43 許子玥(瑞城國小) / 黃靖恩(塗城國小) 43 Final 4 4 3 5 5 4 1 5 3 2 6 4 4 1 5 4 5 2 2 5 4 3 4 3 5.
44 顏暄紜(瑞城國小) / 陳語柔(塗城國小) 44 Final 3 5 2 4 3 6 3 4 2 3 2 6 3 4 2 2 2 5 3 2 3 2 3 4 3.
45 黃宥鈊(塗城國小) / 余米恩(草湖國小) 45 Final 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 5 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6.

03 : 韋文正

04 : 蕭雅蘭

05 : 李春發

06 : 戴兆明

07 : 呂 玫

08 : 王威傑

10 : 夏群雅

11 : 鄭竹宏

12 : 鍾沛浚

13 : 徐兆慧

14 : 郭振能

17 : 彭文清