Cha Cha Cha
| Nr. | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) 陳宇軒 / 黃詠晴 40 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 (12) | 2 | 2 | |||||
| 41) 林恩正 / 李姍檥 41 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 42) 葉茹湘(立新國小) / 廖沛潔(塗城國小) 42 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 (17) | 3 | 3 | |||||
| 43) 許子玥(瑞城國小) / 黃靖恩(塗城國小) 43 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 44) 顏暄紜(瑞城國小) / 陳語柔(塗城國小) 44 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 (18) | 4 | 4 | |||||
| 45) 黃宥鈊(塗城國小) / 余米恩(草湖國小) 45 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 |
Rumba
| Nr. | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40) 陳宇軒 / 黃詠晴 40 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 (18) | 3 | 5 | |||||
| 41) 林恩正 / 李姍檥 41 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 42) 葉茹湘(立新國小) / 廖沛潔(塗城國小) 42 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 8 | |||||
| 43) 許子玥(瑞城國小) / 黃靖恩(塗城國小) 43 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | |||||
| 44) 顏暄紜(瑞城國小) / 陳語柔(塗城國小) 44 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 (22) | 2 | 6 | |||||
| 45) 黃宥鈊(塗城國小) / 余米恩(草湖國小) 45 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 |
03 : 韋文正
04 : 蕭雅蘭
05 : 李春發
06 : 戴兆明
07 : 呂 玫
08 : 王威傑
10 : 夏群雅
11 : 鄭竹宏
12 : 鍾沛浚
13 : 徐兆慧
14 : 郭振能
17 : 彭文清