Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Samba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | 18 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 30 | 33 | |||||||||||
| 41 | 林恩正 / 郭姲緹 41 | Final | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||||
| 42 | 葉茹湘(立新國小) / 廖沛潔(塗城國小) 42 | Final | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||||
| 43 | 許子玥(瑞城國小) / 黃靖恩(塗城國小) 43 | Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||||
| 44 | 顏暄紜(瑞城國小) / 陳語柔(塗城國小) 44 | Final | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||||
18 : 黃天來
19 : 張順南
20 : 黃瑞通
26 : 楊嘉萍
27 : 趙煜豐
28 : 許永源
30 : 李仁湶
33 : 吳美鳳