Cha Cha Cha
Nr. 18 19 20 26 27 28 30 33 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) 林恩正 / 郭姲緹 41 3 1 1 1 1 1 1 3 6 1 1
42) 葉茹湘(立新國小) / 廖沛潔(塗城國小) 42 1 3 3 4 3 3 3 4 6 3 3
43) 許子玥(瑞城國小) / 黃靖恩(塗城國小) 43 2 4 2 3 2 2 2 1 6 2 2
44) 顏暄紜(瑞城國小) / 陳語柔(塗城國小) 44 4 2 4 2 4 4 4 2 8 4 4
Rumba
Nr. 18 19 20 26 27 28 30 33 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) 林恩正 / 郭姲緹 41 4 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
42) 葉茹湘(立新國小) / 廖沛潔(塗城國小) 42 1 4 4 4 4 3 4 4 8 4 7
43) 許子玥(瑞城國小) / 黃靖恩(塗城國小) 43 2 2 3 3 2 2 2 2 6 2 4
44) 顏暄紜(瑞城國小) / 陳語柔(塗城國小) 44 3 3 2 2 3 4 3 3 7 3 7
Samba
Nr. 18 19 20 26 27 28 30 33 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) 林恩正 / 郭姲緹 41 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
42) 葉茹湘(立新國小) / 廖沛潔(塗城國小) 42 1 2 3 4 3 3 4 2 6 (14) 2 9
43) 許子玥(瑞城國小) / 黃靖恩(塗城國小) 43 2 3 2 3 4 2 3 4 6 (15) 3 7
44) 顏暄紜(瑞城國小) / 陳語柔(塗城國小) 44 4 4 4 2 2 4 2 3 8 4 11
Paso Doble
Nr. 18 19 20 26 27 28 30 33 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) 林恩正 / 郭姲緹 41 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
42) 葉茹湘(立新國小) / 廖沛潔(塗城國小) 42 1 3 4 3 3 3 4 3 6 3 12
43) 許子玥(瑞城國小) / 黃靖恩(塗城國小) 43 2 4 3 2 4 4 3 4 8 4 11
44) 顏暄紜(瑞城國小) / 陳語柔(塗城國小) 44 4 2 2 4 2 2 2 2 6 2 13
Jive
Nr. 18 19 20 26 27 28 30 33 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
41) 林恩正 / 郭姲緹 41 3 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
42) 葉茹湘(立新國小) / 廖沛潔(塗城國小) 42 2 2 4 2 2 4 4 4 8 4 16
43) 許子玥(瑞城國小) / 黃靖恩(塗城國小) 43 1 3 2 4 3 2 2 2 5 2 13
44) 顏暄紜(瑞城國小) / 陳語柔(塗城國小) 44 4 4 3 3 4 3 3 3 5 3 16

18 : 黃天來

19 : 張順南

20 : 黃瑞通

26 : 楊嘉萍

27 : 趙煜豐

28 : 許永源

30 : 李仁湶

33 : 吳美鳳