Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Sum | Place | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | ||||||||
| 35 | 葉育嫻(成功國中) / 王湘鈴(成功國中) 35 | Final | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | ||||
| 36 | 許紹祺 / 洪韻淳 36 | Final | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2. | ||||
| 39 | 孫思淼(曙光國中) / 孫晶晶 39 | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3. | ||||
| 40 | 陳宇軒 / 黃詠晴 40 | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4. | ||||
19 : 張順南
20 : 黃瑞通
26 : 楊嘉萍
28 : 許永源
30 : 李仁湶
32 : 劉炳辰
33 : 吳美鳳