Cha Cha Cha
| Nr. | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 葉育嫻(成功國中) / 王湘鈴(成功國中) 35 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 36) 許紹祺 / 洪韻淳 36 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 39) 孫思淼(曙光國中) / 孫晶晶 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
| 40) 陳宇軒 / 黃詠晴 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 |
Rumba
| Nr. | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 葉育嫻(成功國中) / 王湘鈴(成功國中) 35 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | |||
| 36) 許紹祺 / 洪韻淳 36 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||
| 39) 孫思淼(曙光國中) / 孫晶晶 39 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||
| 40) 陳宇軒 / 黃詠晴 40 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 |
19 : 張順南
20 : 黃瑞通
26 : 楊嘉萍
28 : 許永源
30 : 李仁湶
32 : 劉炳辰
33 : 吳美鳳