Cha Cha Cha
| Nr. | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 葉育嫻(成功國中) / 王湘鈴(成功國中) 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | ||
| 36) 許紹祺 / 洪韻淳 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | ||
| 38) 林鎮宇 / 林秋嫺 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 |
Rumba
| Nr. | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 葉育嫻(成功國中) / 王湘鈴(成功國中) 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | 3 | 6 | ||
| 36) 許紹祺 / 洪韻淳 36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | ||
| 38) 林鎮宇 / 林秋嫺 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 |
Samba
| Nr. | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 葉育嫻(成功國中) / 王湘鈴(成功國中) 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 9 | ||
| 36) 許紹祺 / 洪韻淳 36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 6 | ||
| 38) 林鎮宇 / 林秋嫺 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 葉育嫻(成功國中) / 王湘鈴(成功國中) 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | ||
| 36) 許紹祺 / 洪韻淳 36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 9 | ||
| 38) 林鎮宇 / 林秋嫺 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | 01 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35) 葉育嫻(成功國中) / 王湘鈴(成功國中) 35 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 (35) | 3 | 14 | ||
| 36) 許紹祺 / 洪韻淳 36 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 (34) | 2 | 11 | ||
| 38) 林鎮宇 / 林秋嫺 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 |
01 : 楊坤山
03 : 韋文正
04 : 蕭雅蘭
06 : 戴兆明
07 : 呂 玫
08 : 王威傑
10 : 夏群雅
11 : 鄭竹宏
12 : 鍾沛浚
13 : 徐兆慧
14 : 郭振能
15 : 倪宗衍
16 : 余成進
17 : 彭文清