Cha Cha Cha
Nr. 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 1 2 1 2 4 3 2 3 2 1 1 3 8 (12) 1 1
30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 5 4 4 3 2 4 5 1 1 3 4 4 10 (30) 3 3
32) 謝承諭(高雄大學) / 謝承真(立人高中) 32 2 3 2 5 5 2 1 5 4 4 3 5 8 (21) 4 4
33) 江亦弘 / 江宜臻 33 4 5 5 4 1 5 3 4 3 5 5 2 7 (21) 5 5
34) 巴貝多 / 洪于婷 34 3 1 3 1 3 1 4 2 5 2 2 1 7 (10) 2 2
Rumba
Nr. 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 1 1 1 1 4 3 2 4 2 1 1 2 9 1 2
30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 5 4 4 3 2 4 5 1 1 2 4 1 10 (26) 4 7
32) 謝承諭(高雄大學) / 謝承真(立人高中) 32 2 2 2 5 5 1 1 5 4 5 3 3 7 (14) 2 6
33) 江亦弘 / 江宜臻 33 3 5 5 4 1 5 3 3 3 3 5 4 8 (24) 5 10
34) 巴貝多 / 洪于婷 34 4 3 3 2 3 2 4 2 5 4 2 5 7 (17) 3 5
Samba
Nr. 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 1 3 1 2 4 2 2 4 1 1 1 2 9 1 3
30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 4 4 3 4 2 4 4 1 2 4 4 1 12 4 11
32) 謝承諭(高雄大學) / 謝承真(立人高中) 32 2 1 2 5 5 1 1 5 4 3 3 4 7 (13) 3 9
33) 江亦弘 / 江宜臻 33 5 5 5 3 1 5 3 3 3 5 5 3 12 5 15
34) 巴貝多 / 洪于婷 34 3 2 4 1 3 3 5 2 5 2 2 5 8 (18) 2 7
Paso Doble
Nr. 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 1 3 1 2 2 2 3 4 1 1 1 2 9 1 4
30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 4 4 4 4 4 4 5 1 3 5 4 1 10 (33) 4 15
32) 謝承諭(高雄大學) / 謝承真(立人高中) 32 2 1 2 5 5 1 1 5 5 3 3 5 7 (13) 3 12
33) 江亦弘 / 江宜臻 33 5 5 5 3 1 5 2 3 2 4 5 3 7 (18) 5 20
34) 巴貝多 / 洪于婷 34 3 2 3 1 3 3 4 2 4 2 2 4 9 (21) 2 9
Jive
Nr. 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 17 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 1 3 1 3 3 2 2 4 2 1 1 1 8 1 5
30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 5 11 4 19
32) 謝承諭(高雄大學) / 謝承真(立人高中) 32 2 1 2 5 5 1 1 5 3 3 3 3 9 (19) 2 14
33) 江亦弘 / 江宜臻 33 5 5 5 2 1 5 3 3 4 5 5 2 12 5 25
34) 巴貝多 / 洪于婷 34 3 2 3 1 2 3 5 2 5 2 2 4 9 (20) 3 12

03 : 韋文正

04 : 蕭雅蘭

05 : 李春發

06 : 戴兆明

07 : 呂 玫

08 : 王威傑

10 : 夏群雅

11 : 鄭竹宏

12 : 鍾沛浚

13 : 徐兆慧

14 : 郭振能

17 : 彭文清