Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Sum | Place | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 18 | 20 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | ||||||||
| 30 | 陳冠宇 / 許茹靜 30 | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2. | ||||
| 31 | 顏文笙 / 張懿慈 31 | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4. | ||||
| 33 | 江亦弘 / 江宜臻 33 | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3. | ||||
| 34 | 巴貝多 / 洪于婷 34 | Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | ||||
18 : 黃天來
20 : 黃瑞通
25 : 吳金鴦
26 : 楊嘉萍
27 : 趙煜豐
29 : 劉建國
30 : 李仁湶
33 : 吳美鳳