Cha Cha Cha
| Nr. | 18 | 20 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 31) 顏文笙 / 張懿慈 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||
| 33) 江亦弘 / 江宜臻 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||
| 34) 巴貝多 / 洪于婷 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Rumba
| Nr. | 18 | 20 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |||
| 31) 顏文笙 / 張懿慈 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | |||
| 33) 江亦弘 / 江宜臻 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | |||
| 34) 巴貝多 / 洪于婷 34 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
18 : 黃天來
20 : 黃瑞通
25 : 吳金鴦
26 : 楊嘉萍
27 : 趙煜豐
29 : 劉建國
30 : 李仁湶
33 : 吳美鳳