Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | |||||||||
| 28 | 陳秉辰 / 蒲思羽 28 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 30 | 陳冠宇 / 許茹靜 30 | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||||
| 31 | 顏文笙 / 張懿慈 31 | Final | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||||
| 32 | 謝承諭(高雄大學) / 謝承真(立人高中) 32 | Final | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||||
20 : 黃瑞通
21 : 尤月華
22 : 陳世賢
25 : 吳金鴦
26 : 楊嘉萍
29 : 劉建國
30 : 李仁湶
33 : 吳美鳳