Cha Cha Cha
Nr. 20 21 22 25 26 29 30 33 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1
30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 4
31) 顏文笙 / 張懿慈 31 3 3 3 3 3 2 3 3 8 3 3
32) 謝承諭(高雄大學) / 謝承真(立人高中) 32 2 2 2 2 2 3 2 2 7 2 2
Rumba
Nr. 20 21 22 25 26 29 30 33 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2
30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 8
31) 顏文笙 / 張懿慈 31 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 6
32) 謝承諭(高雄大學) / 謝承真(立人高中) 32 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 4
Jive
Nr. 20 21 22 25 26 29 30 33 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
28) 陳秉辰 / 蒲思羽 28 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 3
30) 陳冠宇 / 許茹靜 30 4 4 4 4 4 4 4 4 8 4 12
31) 顏文笙 / 張懿慈 31 3 3 3 3 3 3 3 3 8 3 9
32) 謝承諭(高雄大學) / 謝承真(立人高中) 32 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 6

20 : 黃瑞通

21 : 尤月華

22 : 陳世賢

25 : 吳金鴦

26 : 楊嘉萍

29 : 劉建國

30 : 李仁湶

33 : 吳美鳳