Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Sum | Place | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | L | O | S | |||||||
| 103 | 高慶雄 鄭瑞芬 / 103 | Final | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | |||
| 104 | 林松烈 范美莉 / 104 | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2. | |||
| 106 | 謝昀儒 楊名琴 / 106 | Final | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3. | |||
| 110 | 謝進源 洪瑜秀 / 110 | Final | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||
B : 李 容
E : 黃國強
L : 游正雄
O : 羅明芳
S : 王姵華