Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Sum | Place | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | L | O | S | |||||||
| 74 | 張哲睿 / 74 | Final | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2. | |||
| 78 | 杜佳諭 / 78 | Final | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1. | |||
| 79 | 葉亭萱 / 79 | Final | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3. | |||
| 80 | 巨佳禾 / 80 | Final | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5. | |||
| 93 | 陳以泠 / 93 | Final | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6. | |||
| 101 | 林妤蕎 / 101 | Final | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4. | |||
B : 李 容
E : 黃國強
L : 游正雄
O : 羅明芳
S : 王姵華