Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | G | H | M | R | T | |||||||
| 105 | 范美莉 / 105 | Final | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2.-3. | |||
| 106 | 謝昀儒 / 106 | Final | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4. | |||
| 108 | 楊名琴 / 108 | Final | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2.-3. | |||
| 111 | 洪瑜秀 / 111 | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
D : 吳清文
G : 李玉珠
H : 蕭雅蘭
M : 楊文明
R : 李碧芳
T : 賴 昇