Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Sum | Place | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | E | L | O | S | |||||||
| 103 | 高慶雄 / 103 | Final | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7. | |||
| 105 | 范美莉 / 105 | Final | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1. | |||
| 106 | 謝昀儒 / 106 | Final | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3. | |||
| 107 | 劉賾英 / 107 | Final | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5. | |||
| 108 | 楊名琴 / 108 | Final | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4. | |||
| 111 | 洪瑜秀 / 111 | Final | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2. | |||
| 112 | 李亞儒 / 112 | Final | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6. | |||
B : 李 容
E : 黃國強
L : 游正雄
O : 羅明芳
S : 王姵華