Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Cha Cha Cha | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | H | J | L | M | |||||||
| 104 | 林松烈 范美莉 / 104 | Final | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4. | |||
| 106 | 謝昀儒 劉 璐 / 106 | Final | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||
| 110 | 謝進源 洪瑜秀 / 110 | Final | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 112 | 李亞儒 楊名琴 / 112 | Final | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2. | |||
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒