Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Jive | Sum | Place | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | E | F | G | H | J | L | M | |||||||
| 84 | 彭楚雁 / 84 | Final | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6. | |||
| 85 | 詹仙汝 / 85 | Final | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2. | |||
| 87 | 廖思淇 / 87 | Final | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4. | |||
| 90 | 林繼玲 / 90 | Final | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7. | |||
| 93 | 陳以泠 / 93 | Final | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 94 | 楊霈昕 / 94 | Final | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5. | |||
| 95 | 黃俞睿 / 95 | Final | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3. | |||
C : 李春發
E : 楊嘉萍
F : 李容
G : 盧慧芸
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒