Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Paso Doble | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | H | J | L | M | |||||||
| 86 | 詹仙薆 / 86 | Final | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4. | |||
| 88 | 蘇羿諼 / 88 | Final | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 89 | 王淨錞 / 89 | Final | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5. | |||
| 91 | 詹采甯 / 91 | Final | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||
| 92 | 詹采葳 / 92 | Final | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | |||
C : 李春發
D : 李雙春
E : 楊嘉萍
H : 陳信嘉
J : 羅明芳
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒