Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Waltz | Sum | Place | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | D | E | F | H | L | M | |||||||
| 88 | 蘇羿諼 / 88 | Final | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2. | |||
| 91 | 詹采甯 / 91 | Final | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||
| 92 | 詹采葳 / 92 | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4. | |||
| 93 | 陳以泠 / 93 | Final | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3. | |||
C : 李春發
D : 李雙春
E : 楊嘉萍
F : 李容
H : 陳信嘉
L : 郅儀敏
M : 黃姝嘒